男女混合6人制バレーボール大会
シーズン2 第8,9節
詳しくはこちら
http://jvckobe.blogspot.jp/
https://www.facebook.com/japanvolleyball/
【詳細】
カテゴリ:男女混合6人制バレーボール
日時:2018.7.21(土)9:00-18:00
場所:神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
コート数:2面
チーム数:最大14チーム
試合:25点1セットマッチ。7チーム総当たり2リーグ。チーム数により変動
ユニフォーム:必須ではない。
ネットの高さ:224cm
ボール:モルテンV5M5000
ルール:一般6人制ルール(コート上女性3名以上)
審判:相互審判
【参加費】
8000円(~10000円チーム数による)
【連絡先】
jvc.hyogo@gmail.com
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
2018年5月22日火曜日
2018年5月19日土曜日
【参加チーム確定】6月3日 JVCシーズン2 第6、7節
第6節
*AOI*
Panda
ACMY
YVC
clover
CVR
きりゅう
第7節
P&A
VOM
Bigyoung
新星Jr
神福
weeds
Deadly
JVCに関する問合せはこちら
jvc.hyogo@gmail.com
*AOI*
Panda
ACMY
YVC
clover
CVR
きりゅう
第7節
P&A
VOM
Bigyoung
新星Jr
神福
weeds
Deadly
JVCに関する問合せはこちら
jvc.hyogo@gmail.com
2018年5月8日火曜日
【参加チーム募集】2018.6.3(日) 9:00-18:00 JVC@神戸市
男女混合6人制バレーボール大会
シーズン2 第6,7節
詳しくはこちら
http://jvckobe.blogspot.jp/
https://www.facebook.com/japanvolleyball/
【詳細】
カテゴリ:男女混合6人制バレーボール
日時:2018.6.3(日)9:00-18:00
場所:神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
コート数:2面
チーム数:最大14チーム
試合:25点1セットマッチ。7チーム総当たり2リーグ。チーム数により変動
ユニフォーム:必須ではない。
ネットの高さ:224cm
ボール:モルテンV5M5000
ルール:一般6人制ルール(コート上女性3名以上)
審判:相互審判
【参加費】
8000円(~10000円チーム数による)
【連絡先】
jvc.hyogo@gmail.com
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
シーズン2 第6,7節
詳しくはこちら
http://jvckobe.blogspot.jp/
https://www.facebook.com/japanvolleyball/
【詳細】
カテゴリ:男女混合6人制バレーボール
日時:2018.6.3(日)9:00-18:00
場所:神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
コート数:2面
チーム数:最大14チーム
試合:25点1セットマッチ。7チーム総当たり2リーグ。チーム数により変動
ユニフォーム:必須ではない。
ネットの高さ:224cm
ボール:モルテンV5M5000
ルール:一般6人制ルール(コート上女性3名以上)
審判:相互審判
【参加費】
8000円(~10000円チーム数による)
【連絡先】
jvc.hyogo@gmail.com
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
2018年5月4日金曜日
【ランキング】2018/5/3 5節
チーム 5節 3,4節 1,2節 0節
1 阪急電車 1 1 1 6
2 AOI 2 3 2 1
3 Ti-Da 3 2 4 2
4 THANMOKS 4 4 3 9
5 忍 5 5 5 3
6 Panda 6 6 14 18
7 P&A 7 9 23 24
8 ヤンバルクイナ 8 7 6 4
9 どんキーズ 9 8 8 5
10 M's 10 10 12 7
11 同期会 11 11 15 8
12 BEAMALL 12 13 18 10
13 へのへのもへji 13 12 7 11
14 天志会 14 14 9 12
15 Fantasia 15 15 10 20
16 ACMY 16 16 11 13
17 R&B 17 17 13 14
18 Bound Babes 18 18 16 15
19 わかやまーず 19 20 17 16
20 laut schwein 20 22 19 17
21 マウンテンゴリラ 21 19 21 21
22 シュナウザー 22 24 20 19
23 BRUSH 23 25 25 27
24 MIZUHO 24 21 22 22
25 GreeN Piece! 25 23 24 23
26 friends 26 27 27 26
27 ミックスサンド 27 26 26 25
28 marron's 28 28 28 28
29 わくわく 29 29 29 34
30 かもめ 30 30 30 29
31 BoobyMaker 31 31 31 30
32 NOB 32 32 32 31
33 Y.V.C 33 33 33 32
34 No Army 34 34 34 33
35 SWA 35 35 35 35
36 Chu-oh 36 36 36 36
37 NONAME 37 37 37 37
38 おれちょいす 38 38 38 38
39 ぱっしょん+ 39 39 39 39
40 mog 40 40 40 40
41 hungry★ 41 41 41 41
42 絆 42 42 42 42
43 マッチャーズ 43 43 43 43
44 Sumanchu 44 44 44 44
45 clover 45 45 45 45
46 Las Bonitas 46 46 46 46
47 CVR 47 47 53 52
48 BLACK BEAR 48 53 51 50
49 PYC 49 48 47 47
50 関西大学 50 49 48 56
51 紫龍 51 50 57 57
52 PANDERS 52 51 49 48
53 KYO 53 52 50 49
54 VILLAGE 54 54 59 58
55 紅茄子 55 55 52 51
56 よこさきーず 56 56 66 65
57 Blanc 57 57 54 53
58 RUVIC 58 58 55 54
59 ファンファーレ 59 59 56 55
60 きりゅう 60 60 58 62
61 milky 61 61 60 59
62 spoon 62 62 61 63
63 YAMATO 63 63 62 60
64 VOM 64 65 64 -
65 PRADO 65 64 63 61
66 Bigyoung 66 66 65 64
67 ZAGZAG 67 67 67 66
68 和助生 68 68 68 67
69 草PICO 69 69 69 -
70 TKG 70 70 70 68
71 スマート 71 71 71 69
6月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
jvc.hyogo@gmail.com
6/3 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (5/10)
7/21 土 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (6/28)
8/12 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (7/19)
10/14 日 13:00-21:00 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
1 阪急電車 1 1 1 6
2 AOI 2 3 2 1
3 Ti-Da 3 2 4 2
4 THANMOKS 4 4 3 9
5 忍 5 5 5 3
6 Panda 6 6 14 18
7 P&A 7 9 23 24
8 ヤンバルクイナ 8 7 6 4
9 どんキーズ 9 8 8 5
10 M's 10 10 12 7
11 同期会 11 11 15 8
12 BEAMALL 12 13 18 10
13 へのへのもへji 13 12 7 11
14 天志会 14 14 9 12
15 Fantasia 15 15 10 20
16 ACMY 16 16 11 13
17 R&B 17 17 13 14
18 Bound Babes 18 18 16 15
19 わかやまーず 19 20 17 16
20 laut schwein 20 22 19 17
21 マウンテンゴリラ 21 19 21 21
22 シュナウザー 22 24 20 19
23 BRUSH 23 25 25 27
24 MIZUHO 24 21 22 22
25 GreeN Piece! 25 23 24 23
26 friends 26 27 27 26
27 ミックスサンド 27 26 26 25
28 marron's 28 28 28 28
29 わくわく 29 29 29 34
30 かもめ 30 30 30 29
31 BoobyMaker 31 31 31 30
32 NOB 32 32 32 31
33 Y.V.C 33 33 33 32
34 No Army 34 34 34 33
35 SWA 35 35 35 35
36 Chu-oh 36 36 36 36
37 NONAME 37 37 37 37
38 おれちょいす 38 38 38 38
39 ぱっしょん+ 39 39 39 39
40 mog 40 40 40 40
41 hungry★ 41 41 41 41
42 絆 42 42 42 42
43 マッチャーズ 43 43 43 43
44 Sumanchu 44 44 44 44
45 clover 45 45 45 45
46 Las Bonitas 46 46 46 46
47 CVR 47 47 53 52
48 BLACK BEAR 48 53 51 50
49 PYC 49 48 47 47
50 関西大学 50 49 48 56
51 紫龍 51 50 57 57
52 PANDERS 52 51 49 48
53 KYO 53 52 50 49
54 VILLAGE 54 54 59 58
55 紅茄子 55 55 52 51
56 よこさきーず 56 56 66 65
57 Blanc 57 57 54 53
58 RUVIC 58 58 55 54
59 ファンファーレ 59 59 56 55
60 きりゅう 60 60 58 62
61 milky 61 61 60 59
62 spoon 62 62 61 63
63 YAMATO 63 63 62 60
64 VOM 64 65 64 -
65 PRADO 65 64 63 61
66 Bigyoung 66 66 65 64
67 ZAGZAG 67 67 67 66
68 和助生 68 68 68 67
69 草PICO 69 69 69 -
70 TKG 70 70 70 68
71 スマート 71 71 71 69
6月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
jvc.hyogo@gmail.com
6/3 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (5/10)
7/21 土 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (6/28)
8/12 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (7/19)
10/14 日 13:00-21:00 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
【結果報告】2018/5/3
第5節
1位 AOI 4勝 15pt
2位 阪急電車 4勝 15pt
3位 BEAMALL 4勝 14pt
4位 Panda 4勝 10pt
5位 P&A 3勝 9pt
6位 BLACK BEAR 2勝 8pt
7位 VOM 0勝 1pt
※)1位と2位は勝数、獲得ポイントが並んだため直接対決の結果となります
6月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
jvc.hyogo@gmail.com
6/3 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (5/10)
7/21 土 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (6/28)
8/12 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (7/19)
10/14 日 13:00-21:00 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
1位 AOI 4勝 15pt
2位 阪急電車 4勝 15pt
3位 BEAMALL 4勝 14pt
4位 Panda 4勝 10pt
5位 P&A 3勝 9pt
6位 BLACK BEAR 2勝 8pt
7位 VOM 0勝 1pt
※)1位と2位は勝数、獲得ポイントが並んだため直接対決の結果となります
6月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
jvc.hyogo@gmail.com
6/3 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (5/10)
7/21 土 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (6/28)
8/12 日 9:00-18:00 王子スポーツセンター(2F,2面) (7/19)
10/14 日 13:00-21:00 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
登録:
投稿 (Atom)