2019年10月26日土曜日

【追加募集】11月9日

11月9日 先着順で追加募集中
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面)
上記日程は現在9チーム参加確定です。
最大14チームまで先着順にて追加募集中です。
締切は10月31日です。
https://jvckobe.blogspot.com/2019/08/blog-post_22.html


12月以降の大会も順次募集中です。
参加連絡お待ちしております。
※)12月以降は体育館確保ができず1面です。ご了承ください。
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1

各種問合せ先
 jvc.hyogo@gmail.com

2019年10月13日日曜日

【ランキング】シーズン4 ラウンド0 レグ0

S4 チーム R 勝点
1 阪急電車 A 48
2 *AOI* A 47
3 忍 A 46
4 Ti-Da A 45
5 THANMOKS A 44
6 Fantasia A 43
7 BEAMALL A 42
8 KSC A 41
9 ACMY A 40
10 gyan A 39
11 BRUSH B 38
12 Panda B 37
13 PEACH RULER B 36
14 わくわく  B 35
15 Sumanchu  B 34
16 Y.V.C B 33
17 きりゅう B 32
18 Amistad B 31
19 よこさきーず B 30
20 ARROWS B 29
21 Las Bonitas C 28
22 VOM C 27
23 clover C 26
24 葵会 C 25
25 CVR C 24
26 VILLAGE C 23
27 MSVC  C 22
28 hungry★  C 21
29 BLACK BEAR C 20
30 紫龍 C 19
31 TOWN  D 18
32 JADE D 17
33 ぱっしょん+ D 16
34 関西大学 D 15
35 POSSKA D 14
36 Blanc D 13
37 spoon D 12
38 MATE  D 11
39 Deadly D 10
40 神福排球部  D 9
41 Bigyoung E 8
42 草PICO E 7
43 motley E 6
44 御影  E 5
45 weeds  E 4
46 fameal E 3
47 viente E 2
48 MakeWin E 1

【大会日程】
11/9 土 9:00-18:00 AB 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 C 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 D 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 E 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 F 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

【ランキング】シーズン3 ラウンド2 レグ9

9節 チーム R 8節 7節 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 忍 A 3 3 3 3 3 3 3 5 5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 THANMOKS A 6 6 5 5 5 5 5 4 4
6 Fantasia A 7 8 8 7 7 7 8 7 8
7 BEAMALL A 8 7 7 6 6 6 7 6 7
8 Panda  A 5 5 6 8 9 9 6 8 6
9 へのへのもへji A 9 9 9 9 8 10 10 9 9
10 ACMY A 11 10 10 10 10 11 11 10 10
11 シュナウザー B 12 11 11 11 11 8 9 11 11
12 gyan F 10        
13 ミックスサンド B 13 12 12 12 13 13 13 13 13
14 BRUSH B 15 13 13 13 14 14 14 14 14
15 P&A B 17 15 14 14 12 12 12 12 12
16 BoobyMaker B 18 16 15 15 15 15 15 15 15
17 PEACH RULER F 14        
18 わくわく  B 19 17 16 16 16 16 16 16 16
19 Sumanchu  B 22 22 20 20 20 19 18 18 18
20 Y.V.C B 20 19 17 17 17 17 17 17 17
21 きりゅう B 21 20 18 18 18 18 19 19 19
22 Amistad F 16 14 19 19 19 22   
23 よこさきーず C 25 21 22 22 22 28 28 28 29
24 ARROWS F 23 24 33 33 34 36 33 33 
25 NONAME C 26 23 23 23 23 21 21 21 22
26 Las Bonitas C 27 25 24 24 24 23 22 22 23
27 VOM B 24 18 21 21 21 20 20 20 20
28 clover C 30 26 25 25 25 24 24 24 24
29 葵会 F         
30 CVR C 32 27 26 26 26 25 25 25 25
31 VILLAGE C 34 28 27 27 27 26 23 23 21
32 MSVC  F 28 34 34 34 40 40   
33 WHITeye's F 29 29 28 28 28 31   
34 hungry★  C 35 30 29 29 29 27 27 27 27
35 BLACK BEAR C 36 31 30 30 30 32 30 30 30
36 ブループラネットの民 F 31 32 31 31 31 34   
37 紫龍 C 37 33 32 32 32 29 29 29 28
38 TOWN  F 33 35 35 35 36 38   
39 JADE D 41 39 39 39 37 33 31 31 33
40 ぱっしょん+ C 38 36 36 36 38 30 26 26 26
41 関西大学 D 39 37 37 37 33 35 32 32 31
42 POSSKA D 40 38 38 38 35 37 34 37 36
43 PANDERS D 42 40 40 40 39 39 35 34 32
44 RUVIC D 43 41 41 42 42 42 37 36 35
45 Blanc D 44 42 42 41 41 41 36 35 34
46 ファンファーレ D 45 43 43 43 43 43 38 38 37
47 spoon D 46 44 44 44 44 44 39 39 38
48 MATE  D 48 45 45 46 45 45 40 40 39
49 milky D 49 46 46 48 46 46 41 41 40
50 Deadly E 47 47 47 45 47 47 42 42 41
51 神福排球部  E 50 48 48 47 48 48 43 43 42
52 Bigyoung E 51 49 49 49 49 49 44 44 43
53 草PICO E 52 50 50 50 50 50 45 45 44
54 ZAGZAG E 53 51 51 51 51 51 46 46 45
55 motley E 54 52 52 52 52 52 47 47 46
56 御影  E 55 53 53 53 53 53 48 49 48
57 weeds  E 56 54 54 54 54 54 49 48 47
58 fameal E 57 55 55 55 55 55 50 50 49
59 viente E 58 56 56 56 56 56 51 51 50
60 MakeWin E 59 57 57 57 57 57 52 52 51

【大会日程】
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

【結果報告】2019/9/28

1 Sumanchu
2 JADE
3 VILLAGE
4 葵会
5 Panda
6 VOM
※)2セットマッチ6チーム総当たり

総評
1,2,3位は勝ち数が3勝と並んだため
当該チームの直接対決を確認しました。
sumannchuが1勝1分
JADEが2分
VILLAGEが1分1敗
であったため、上記順位としています。
4,5位は勝ち数が1勝と並んだため
直接対決を確認しました。
引き分けであっため、勝ち点を確認しました、
葵会5、Panda4であったため、
上記順位としています。

※)またJVC主催大会は保険に加入しています。
大会に起因して病院を利用されたかたはご連絡ください。