9節 チーム R 8節 7節 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 忍 A 3 3 3 3 3 3 3 5 5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 THANMOKS A 6 6 5 5 5 5 5 4 4
6 Fantasia A 7 8 8 7 7 7 8 7 8
7 BEAMALL A 8 7 7 6 6 6 7 6 7
8 Panda A 5 5 6 8 9 9 6 8 6
9 へのへのもへji A 9 9 9 9 8 10 10 9 9
10 ACMY A 11 10 10 10 10 11 11 10 10
11 シュナウザー B 12 11 11 11 11 8 9 11 11
12 gyan F 10
13 ミックスサンド B 13 12 12 12 13 13 13 13 13
14 BRUSH B 15 13 13 13 14 14 14 14 14
15 P&A B 17 15 14 14 12 12 12 12 12
16 BoobyMaker B 18 16 15 15 15 15 15 15 15
17 PEACH RULER F 14
18 わくわく B 19 17 16 16 16 16 16 16 16
19 Sumanchu B 22 22 20 20 20 19 18 18 18
20 Y.V.C B 20 19 17 17 17 17 17 17 17
21 きりゅう B 21 20 18 18 18 18 19 19 19
22 Amistad F 16 14 19 19 19 22
23 よこさきーず C 25 21 22 22 22 28 28 28 29
24 ARROWS F 23 24 33 33 34 36 33 33
25 NONAME C 26 23 23 23 23 21 21 21 22
26 Las Bonitas C 27 25 24 24 24 23 22 22 23
27 VOM B 24 18 21 21 21 20 20 20 20
28 clover C 30 26 25 25 25 24 24 24 24
29 葵会 F
30 CVR C 32 27 26 26 26 25 25 25 25
31 VILLAGE C 34 28 27 27 27 26 23 23 21
32 MSVC F 28 34 34 34 40 40
33 WHITeye's F 29 29 28 28 28 31
34 hungry★ C 35 30 29 29 29 27 27 27 27
35 BLACK BEAR C 36 31 30 30 30 32 30 30 30
36 ブループラネットの民 F 31 32 31 31 31 34
37 紫龍 C 37 33 32 32 32 29 29 29 28
38 TOWN F 33 35 35 35 36 38
39 JADE D 41 39 39 39 37 33 31 31 33
40 ぱっしょん+ C 38 36 36 36 38 30 26 26 26
41 関西大学 D 39 37 37 37 33 35 32 32 31
42 POSSKA D 40 38 38 38 35 37 34 37 36
43 PANDERS D 42 40 40 40 39 39 35 34 32
44 RUVIC D 43 41 41 42 42 42 37 36 35
45 Blanc D 44 42 42 41 41 41 36 35 34
46 ファンファーレ D 45 43 43 43 43 43 38 38 37
47 spoon D 46 44 44 44 44 44 39 39 38
48 MATE D 48 45 45 46 45 45 40 40 39
49 milky D 49 46 46 48 46 46 41 41 40
50 Deadly E 47 47 47 45 47 47 42 42 41
51 神福排球部 E 50 48 48 47 48 48 43 43 42
52 Bigyoung E 51 49 49 49 49 49 44 44 43
53 草PICO E 52 50 50 50 50 50 45 45 44
54 ZAGZAG E 53 51 51 51 51 51 46 46 45
55 motley E 54 52 52 52 52 52 47 47 46
56 御影 E 55 53 53 53 53 53 48 49 48
57 weeds E 56 54 54 54 54 54 49 48 47
58 fameal E 57 55 55 55 55 55 50 50 49
59 viente E 58 56 56 56 56 56 51 51 50
60 MakeWin E 59 57 57 57 57 57 52 52 51
【大会日程】
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
2019年10月13日日曜日
【結果報告】2019/9/28
1 Sumanchu
2 JADE
3 VILLAGE
4 葵会
5 Panda
6 VOM
※)2セットマッチ6チーム総当たり
総評
1,2,3位は勝ち数が3勝と並んだため
当該チームの直接対決を確認しました。
sumannchuが1勝1分
JADEが2分
VILLAGEが1分1敗
であったため、上記順位としています。
4,5位は勝ち数が1勝と並んだため
直接対決を確認しました。
引き分けであっため、勝ち点を確認しました、
葵会5、Panda4であったため、
上記順位としています。
※)またJVC主催大会は保険に加入しています。
大会に起因して病院を利用されたかたはご連絡ください。
2 JADE
3 VILLAGE
4 葵会
5 Panda
6 VOM
※)2セットマッチ6チーム総当たり
総評
1,2,3位は勝ち数が3勝と並んだため
当該チームの直接対決を確認しました。
sumannchuが1勝1分
JADEが2分
VILLAGEが1分1敗
であったため、上記順位としています。
4,5位は勝ち数が1勝と並んだため
直接対決を確認しました。
引き分けであっため、勝ち点を確認しました、
葵会5、Panda4であったため、
上記順位としています。
※)またJVC主催大会は保険に加入しています。
大会に起因して病院を利用されたかたはご連絡ください。
2019年9月14日土曜日
追加募集【参加チーム募集】9月28日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
参加枠に余裕がありますので先着順にて追加募集を行います。
【参加チーム募集】9月28日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ9
日時:
2019年9月28日(土)9時から18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
10月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
【参加チーム募集】9月28日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ9
日時:
2019年9月28日(土)9時から18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
10月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
2019年9月2日月曜日
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
3/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 3/1
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
2019年8月21日水曜日
【参加チーム募集】10月5日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ10 カテゴリーランクOPEN
日時:
2019年10月5日(土)9時から18時
募集締切9月15日(以降空きがあれば先着順)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
11月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
日時:
2019年10月5日(土)9時から18時
募集締切9月15日(以降空きがあれば先着順)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
11月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
2019年8月20日火曜日
【参加チーム募集】9月28日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ9 カテゴリーランクEF
日時:
2019年9月28日(土)9時から18時
募集締切9月8日(以降空きがあれば先着順)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
10月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
日時:
2019年9月28日(土)9時から18時
募集締切9月8日(以降空きがあれば先着順)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
(最大)14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット(以上)予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
10月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
2019年8月12日月曜日
【ランキング】シーズン3 ラウンド2 レグ8
8節 チーム R 7節 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 2
3 忍 A 3 3 3 3 3 3 5 5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 4 3 3
5 Panda A 5 6 8 9 9 6 8 6
6 THANMOKS A 6 5 5 5 5 5 4 4
7 Fantasia A 8 8 7 7 7 8 7 8
8 BEAMALL A 7 7 6 6 6 7 6 7
9 へのへのもへji A 9 9 9 8 10 10 9 9
10 gyan F
11 ACMY A 10 10 10 10 11 11 10 10
12 シュナウザー B 11 11 11 11 8 9 11 11
13 ミックスサンド B 12 12 12 13 13 13 13 13
14 PEACH RULER F
15 BRUSH B 13 13 13 14 14 14 14 14
16 Amistad F 14 19 19 19 22
17 P&A B 15 14 14 12 12 12 12 12
18 BoobyMaker B 16 15 15 15 15 15 15 15
19 わくわく B 17 16 16 16 16 16 16 16
20 Y.V.C B 19 17 17 17 17 17 17 17
21 きりゅう B 20 18 18 18 18 19 19 19
22 Sumanchu B 22 20 20 20 19 18 18 18
23 ARROWS F 24 33 33 34 36 33 33
24 VOM B 18 21 21 21 20 20 20 20
25 よこさきーず C 21 22 22 22 28 28 28 29
26 NONAME C 23 23 23 23 21 21 21 22
27 Las Bonitas C 25 24 24 24 23 22 22 23
28 MSVC F 34 34 34 40 40
29 WHITeye's F 29 28 28 28 31
30 clover C 26 25 25 25 24 24 24 24
31 ブループラネットの民 F 32 31 31 31 34
32 CVR C 27 26 26 26 25 25 25 25
33 TOWN F 35 35 35 36 38
34 VILLAGE C 28 27 27 27 26 23 23 21
35 hungry★ C 30 29 29 29 27 27 27 27
36 BLACK BEAR C 31 30 30 30 32 30 30 30
37 紫龍 C 33 32 32 32 29 29 29 28
38 ぱっしょん+ C 36 36 36 38 30 26 26 26
39 関西大学 D 37 37 37 33 35 32 32 31
40 POSSKA D 38 38 38 35 37 34 37 36
41 JADE D 39 39 39 37 33 31 31 33
42 PANDERS D 40 40 40 39 39 35 34 32
43 RUVIC D 41 41 42 42 42 37 36 35
44 Blanc D 42 42 41 41 41 36 35 34
45 ファンファーレ D 43 43 43 43 43 38 38 37
46 spoon D 44 44 44 44 44 39 39 38
47 Deadly E 47 47 45 47 47 42 42 41
48 MATE D 45 45 46 45 45 40 40 39
49 milky D 46 46 48 46 46 41 41 40
50 神福排球部 E 48 48 47 48 48 43 43 42
51 Bigyoung E 49 49 49 49 49 44 44 43
52 草PICO E 50 50 50 50 50 45 45 44
53 ZAGZAG E 51 51 51 51 51 46 46 45
54 motley E 52 52 52 52 52 47 47 46
55 御影 E 53 53 53 53 53 48 49 48
56 weeds E 54 54 54 54 54 49 48 47
57 fameal E 55 55 55 55 55 50 50 49
58 viente E 56 56 56 56 56 51 51 50
59 MakeWin E 57 57 57 57 57 52 52 51
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 2
3 忍 A 3 3 3 3 3 3 5 5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 4 3 3
5 Panda A 5 6 8 9 9 6 8 6
6 THANMOKS A 6 5 5 5 5 5 4 4
7 Fantasia A 8 8 7 7 7 8 7 8
8 BEAMALL A 7 7 6 6 6 7 6 7
9 へのへのもへji A 9 9 9 8 10 10 9 9
10 gyan F
11 ACMY A 10 10 10 10 11 11 10 10
12 シュナウザー B 11 11 11 11 8 9 11 11
13 ミックスサンド B 12 12 12 13 13 13 13 13
14 PEACH RULER F
15 BRUSH B 13 13 13 14 14 14 14 14
16 Amistad F 14 19 19 19 22
17 P&A B 15 14 14 12 12 12 12 12
18 BoobyMaker B 16 15 15 15 15 15 15 15
19 わくわく B 17 16 16 16 16 16 16 16
20 Y.V.C B 19 17 17 17 17 17 17 17
21 きりゅう B 20 18 18 18 18 19 19 19
22 Sumanchu B 22 20 20 20 19 18 18 18
23 ARROWS F 24 33 33 34 36 33 33
24 VOM B 18 21 21 21 20 20 20 20
25 よこさきーず C 21 22 22 22 28 28 28 29
26 NONAME C 23 23 23 23 21 21 21 22
27 Las Bonitas C 25 24 24 24 23 22 22 23
28 MSVC F 34 34 34 40 40
29 WHITeye's F 29 28 28 28 31
30 clover C 26 25 25 25 24 24 24 24
31 ブループラネットの民 F 32 31 31 31 34
32 CVR C 27 26 26 26 25 25 25 25
33 TOWN F 35 35 35 36 38
34 VILLAGE C 28 27 27 27 26 23 23 21
35 hungry★ C 30 29 29 29 27 27 27 27
36 BLACK BEAR C 31 30 30 30 32 30 30 30
37 紫龍 C 33 32 32 32 29 29 29 28
38 ぱっしょん+ C 36 36 36 38 30 26 26 26
39 関西大学 D 37 37 37 33 35 32 32 31
40 POSSKA D 38 38 38 35 37 34 37 36
41 JADE D 39 39 39 37 33 31 31 33
42 PANDERS D 40 40 40 39 39 35 34 32
43 RUVIC D 41 41 42 42 42 37 36 35
44 Blanc D 42 42 41 41 41 36 35 34
45 ファンファーレ D 43 43 43 43 43 38 38 37
46 spoon D 44 44 44 44 44 39 39 38
47 Deadly E 47 47 45 47 47 42 42 41
48 MATE D 45 45 46 45 45 40 40 39
49 milky D 46 46 48 46 46 41 41 40
50 神福排球部 E 48 48 47 48 48 43 43 42
51 Bigyoung E 49 49 49 49 49 44 44 43
52 草PICO E 50 50 50 50 50 45 45 44
53 ZAGZAG E 51 51 51 51 51 46 46 45
54 motley E 52 52 52 52 52 47 47 46
55 御影 E 53 53 53 53 53 48 49 48
56 weeds E 54 54 54 54 54 49 48 47
57 fameal E 55 55 55 55 55 50 50 49
58 viente E 56 56 56 56 56 51 51 50
59 MakeWin E 57 57 57 57 57 52 52 51
【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
2019年7月12日金曜日
【ランキング】シーズン3 ラウンド2 レグ7
7節 チーム R 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節 勝点
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 45
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 45
3 忍 A 3 3 3 3 3 5 5 43.5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 3 3 43
5 Panda A 6 8 9 9 6 8 6 42.7
6 THANMOKS A 5 5 5 5 5 4 4 41.7
7 BEAMALL A 7 6 6 6 7 6 7 39
8 Fantasia A 8 7 7 7 8 7 8 38.9
9 へのへのもへji A 9 9 8 10 10 9 9 37
10 ACMY A 10 10 10 11 11 10 10 36
11 シュナウザー B 11 11 11 8 9 11 11 35
12 ミックスサンド B 12 12 13 13 13 13 13 33
13 BRUSH B 13 13 14 14 14 14 14 32
14 Amistad F 19 19 19 22 31.8
15 P&A B 14 14 12 12 12 12 12 31.3
16 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 15 15 31
17 わくわく B 16 16 16 16 16 16 16 30
18 VOM B 21 21 21 20 20 20 20 29.9
19 Y.V.C B 17 17 17 17 17 17 17 29
20 きりゅう B 18 18 18 18 19 19 19 29
21 よこさきーず C 22 22 22 28 28 28 29 28.5
22 Sumanchu B 20 20 20 19 18 18 18 28
23 NONAME C 23 23 23 21 21 21 22 27
24 ARROWS F 33 33 34 36 33 33 27
25 Las Bonitas C 24 24 24 23 22 22 23 26
26 clover C 25 25 25 24 24 24 24 25
27 CVR C 26 26 26 25 25 25 25 24
28 VILLAGE C 27 27 27 26 23 23 21 22.8
29 WHITeye's F 28 28 28 31 22.4
30 hungry★ C 29 29 29 27 27 27 27 22
31 BLACK BEAR C 30 30 30 32 30 30 30 21.9
32 ブループラネットの民 F 31 31 31 34 21.8
33 紫龍 C 32 32 32 29 29 29 28 21
34 MSVC F 34 34 40 40 20.9
35 TOWN F 35 35 36 38 20.6
36 ぱっしょん+ C 36 36 38 30 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 37 37 33 35 32 32 31 18
38 POSSKA D 38 38 35 37 34 37 36 18
39 JADE D 39 39 37 33 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 40 40 39 39 35 34 32 17
41 RUVIC D 41 42 42 42 37 36 35 14
42 Blanc D 42 41 41 41 36 35 34 12.1
43 ファンファーレ D 43 43 43 43 38 38 37 12
44 spoon D 44 44 44 44 39 39 38 11
45 MATE D 45 46 45 45 40 40 39 10
46 milky D 46 48 46 46 41 41 40 9
47 Deadly E 47 45 47 47 42 42 41 8
48 神福排球部 E 48 47 48 48 43 43 42 6
49 Bigyoung E 49 49 49 49 44 44 43 6
50 草PICO E 50 50 50 50 45 45 44 5
51 ZAGZAG E 51 51 51 51 46 46 45 4
52 motley E 52 52 52 52 47 47 46 3
53 御影 E 53 53 53 53 48 49 48 3
54 weeds E 54 54 54 54 49 48 47 2.2
55 fameal E 55 55 55 55 50 50 49 0
56 viente E 56 56 56 56 51 51 50 -1
57 MakeWin E 57 57 57 57 52 52 51 -2
【大会日程】
8/3 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 45
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 45
3 忍 A 3 3 3 3 3 5 5 43.5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 3 3 43
5 Panda A 6 8 9 9 6 8 6 42.7
6 THANMOKS A 5 5 5 5 5 4 4 41.7
7 BEAMALL A 7 6 6 6 7 6 7 39
8 Fantasia A 8 7 7 7 8 7 8 38.9
9 へのへのもへji A 9 9 8 10 10 9 9 37
10 ACMY A 10 10 10 11 11 10 10 36
11 シュナウザー B 11 11 11 8 9 11 11 35
12 ミックスサンド B 12 12 13 13 13 13 13 33
13 BRUSH B 13 13 14 14 14 14 14 32
14 Amistad F 19 19 19 22 31.8
15 P&A B 14 14 12 12 12 12 12 31.3
16 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 15 15 31
17 わくわく B 16 16 16 16 16 16 16 30
18 VOM B 21 21 21 20 20 20 20 29.9
19 Y.V.C B 17 17 17 17 17 17 17 29
20 きりゅう B 18 18 18 18 19 19 19 29
21 よこさきーず C 22 22 22 28 28 28 29 28.5
22 Sumanchu B 20 20 20 19 18 18 18 28
23 NONAME C 23 23 23 21 21 21 22 27
24 ARROWS F 33 33 34 36 33 33 27
25 Las Bonitas C 24 24 24 23 22 22 23 26
26 clover C 25 25 25 24 24 24 24 25
27 CVR C 26 26 26 25 25 25 25 24
28 VILLAGE C 27 27 27 26 23 23 21 22.8
29 WHITeye's F 28 28 28 31 22.4
30 hungry★ C 29 29 29 27 27 27 27 22
31 BLACK BEAR C 30 30 30 32 30 30 30 21.9
32 ブループラネットの民 F 31 31 31 34 21.8
33 紫龍 C 32 32 32 29 29 29 28 21
34 MSVC F 34 34 40 40 20.9
35 TOWN F 35 35 36 38 20.6
36 ぱっしょん+ C 36 36 38 30 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 37 37 33 35 32 32 31 18
38 POSSKA D 38 38 35 37 34 37 36 18
39 JADE D 39 39 37 33 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 40 40 39 39 35 34 32 17
41 RUVIC D 41 42 42 42 37 36 35 14
42 Blanc D 42 41 41 41 36 35 34 12.1
43 ファンファーレ D 43 43 43 43 38 38 37 12
44 spoon D 44 44 44 44 39 39 38 11
45 MATE D 45 46 45 45 40 40 39 10
46 milky D 46 48 46 46 41 41 40 9
47 Deadly E 47 45 47 47 42 42 41 8
48 神福排球部 E 48 47 48 48 43 43 42 6
49 Bigyoung E 49 49 49 49 44 44 43 6
50 草PICO E 50 50 50 50 45 45 44 5
51 ZAGZAG E 51 51 51 51 46 46 45 4
52 motley E 52 52 52 52 47 47 46 3
53 御影 E 53 53 53 53 48 49 48 3
54 weeds E 54 54 54 54 49 48 47 2.2
55 fameal E 55 55 55 55 50 50 49 0
56 viente E 56 56 56 56 51 51 50 -1
57 MakeWin E 57 57 57 57 52 52 51 -2
【大会日程】
8/3 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
【参加チーム募集】8月3日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ8 カテゴリーランクCD
日時:
