2019年8月12日月曜日

【ランキング】シーズン3 ラウンド2 レグ8

8節 チーム R 7節 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 1
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 2
3 忍 A 3 3 3 3 3 3 5 5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 4 3 3
5 Panda  A 5 6 8 9 9 6 8 6
6 THANMOKS A 6 5 5 5 5 5 4 4
7 Fantasia A 8 8 7 7 7 8 7 8
8 BEAMALL A 7 7 6 6 6 7 6 7
9 へのへのもへji A 9 9 9 8 10 10 9 9
10 gyan F        
11 ACMY A 10 10 10 10 11 11 10 10
12 シュナウザー B 11 11 11 11 8 9 11 11
13 ミックスサンド B 12 12 12 13 13 13 13 13
14 PEACH RULER F        
15 BRUSH B 13 13 13 14 14 14 14 14
16 Amistad F 14 19 19 19 22   
17 P&A B 15 14 14 12 12 12 12 12
18 BoobyMaker B 16 15 15 15 15 15 15 15
19 わくわく  B 17 16 16 16 16 16 16 16
20 Y.V.C B 19 17 17 17 17 17 17 17
21 きりゅう B 20 18 18 18 18 19 19 19
22 Sumanchu  B 22 20 20 20 19 18 18 18
23 ARROWS F 24 33 33 34 36 33 33 
24 VOM B 18 21 21 21 20 20 20 20
25 よこさきーず C 21 22 22 22 28 28 28 29
26 NONAME C 23 23 23 23 21 21 21 22
27 Las Bonitas C 25 24 24 24 23 22 22 23
28 MSVC  F 34 34 34 40 40   
29 WHITeye's F 29 28 28 28 31   
30 clover C 26 25 25 25 24 24 24 24
31 ブループラネットの民 F 32 31 31 31 34   
32 CVR C 27 26 26 26 25 25 25 25
33 TOWN  F 35 35 35 36 38   
34 VILLAGE C 28 27 27 27 26 23 23 21
35 hungry★  C 30 29 29 29 27 27 27 27
36 BLACK BEAR C 31 30 30 30 32 30 30 30
37 紫龍 C 33 32 32 32 29 29 29 28
38 ぱっしょん+ C 36 36 36 38 30 26 26 26
39 関西大学 D 37 37 37 33 35 32 32 31
40 POSSKA D 38 38 38 35 37 34 37 36
41 JADE D 39 39 39 37 33 31 31 33
42 PANDERS D 40 40 40 39 39 35 34 32
43 RUVIC D 41 41 42 42 42 37 36 35
44 Blanc D 42 42 41 41 41 36 35 34
45 ファンファーレ D 43 43 43 43 43 38 38 37
46 spoon D 44 44 44 44 44 39 39 38
47 Deadly E 47 47 45 47 47 42 42 41
48 MATE  D 45 45 46 45 45 40 40 39
49 milky D 46 46 48 46 46 41 41 40
50 神福排球部  E 48 48 47 48 48 43 43 42
51 Bigyoung E 49 49 49 49 49 44 44 43
52 草PICO E 50 50 50 50 50 45 45 44
53 ZAGZAG E 51 51 51 51 51 46 46 45
54 motley E 52 52 52 52 52 47 47 46
55 御影  E 53 53 53 53 53 48 49 48
56 weeds  E 54 54 54 54 54 49 48 47
57 fameal E 55 55 55 55 55 50 50 49
58 viente E 56 56 56 56 56 51 51 50
59 MakeWin E 57 57 57 57 57 52 52 51

【大会日程】
9/28 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23
2/24 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 2/4

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

0 件のコメント:

コメントを投稿