10,11節 チーム 8,9節 6,7節 5節 3,4節 1,2節 0節
1 阪急電車 1 1 1 1 1 6
2 *AOI* 2 2 2 3 2 1
3 Ti-Da 3 3 3 2 4 2
4 THANMOKS 4 4 4 4 3 9
5 忍 6 6 5 5 5 3
6 ヤンバルクイナ 7 7 8 7 6 4
7 Panda 5 5 6 6 14 18
8 どんキーズ 8 8 9 8 8 5
9 M's 9 9 10 10 12 7
10 同期会 10 11 11 11 15 8
11 BEAMALL 11 12 12 13 18 10
12 Fantasia 14 15 15 15 10 20
13 へのへのもへji 12 13 13 12 7 11
14 天志会 13 14 14 14 9 12
15 R&B 16 17 17 17 13 14
16 ACMY 15 16 16 16 11 13
17 Bound Babes 17 18 18 18 16 15
18 わかやまーず 19 19 19 20 17 16
19 laut schwein 20 20 20 22 19 17
20 マウンテンゴリラ 21 21 21 19 21 21
21 シュナウザー 22 22 22 24 20 19
22 P&A 18 10 7 9 23 24
23 MIZUHO 23 23 24 21 22 22
24 GreeN Piece! 24 24 25 23 24 23
25 ミックスサンド 25 25 27 26 26 25
26 BRUSH 26 26 23 25 25 27
27 friends 27 27 26 27 27 26
28 Y.V.C 28 28 33 33 33 32
29 marron's 29 29 28 28 28 28
30 かもめ 30 30 30 30 30 29
31 BoobyMaker 31 32 31 31 31 30
32 わくわく 32 31 29 29 29 34
33 NOB 33 34 32 32 32 31
34 きりゅう 34 55 60 60 58 62
35 No Army 35 38 34 34 34 33
36 Sumanchu 36 46 44 44 44 44
37 SWA 37 41 35 35 35 35
38 Chu-oh 40 33 36 36 36 36
39 VILLAGE 41 54 54 54 59 58
40 NONAME 42 35 37 37 37 37
41 VOM 57 64 64 65 64
42 Las Bonitas 39 47 46 46 46 46
43 おれちょいす 43 36 38 38 38 38
44 clover 44 37 45 45 45 45
45 CVR 38 44 47 47 53 52
46 ぱっしょん+ 46 39 39 39 39 39
47 hungry★ 47 42 41 41 41 41
48 関西大学 49 50 50 49 48 56
49 紫龍 50 51 51 50 57 57
50 mog 51 40 40 40 40 40
51 BLACK BEAR 45 48 48 53 51 50
52 絆 54 43 42 42 42 42
53 PYC 48 49 49 48 47 47
54 マッチャーズ 55 45 43 43 43 43
55 PANDERS 52 52 52 51 49 48
56 よこさきーず 58 57 56 56 66 65
57 KYO 53 53 53 52 50 49
58 紅茄子 56 56 55 55 52 51
59 Blanc 59 58 57 57 54 53
60 RUVIC 60 59 58 58 55 54
61 ファンファーレ 61 60 59 59 56 55
62 milky 62 61 61 61 60 59
63 spoon 63 62 62 62 61 63
64 YAMATO 64 63 63 63 62 60
65 PRADO 65 65 65 64 63 61
66 MATE 66
67 Bigyoung 67 66 66 66 65 64
68 POSCA 68
69 Deadly 69 67
70 GOLD
71 ZAGZAG 70 68 67 67 67 66
72 神福 71 69
73 神福排球部 72
74 和助生 73 70 68 68 68 67
75 草PICO 74 71 69 69 69
76 新星Jr 75 72
77 motley
78 TKG 76 73 70 70 70 68
79 weeds 77 74
80 スマート 78 75 71 71 71 69
81 御影
9月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
jvc.hyogo@gmail.com
9/2 日 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
10/14 日 13:00-21:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
12/22 土 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
2018年8月13日月曜日
【結果報告】2018/8/12
第10、11節
順位 勝数 勝点
1 Fantasia 8 24
2 *AOI* 6 19
3 GOLD 6 19
4 Panda 5 17
5 ACMY 5 16
6 motley 2 8
7 VOM 2 8
8 P&A 1 8
9 御影 1 3
※)2,3位と6,7位は勝数、勝点が並んでいますので直接対決結果
ランキング等は後日ホームページをご確認ください。
https://jvckobe.blogspot.com/
9月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
9/2 日 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
10/14 日 13:00-21:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
12/22 土 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (11/29)
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (12/27)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (1/17)
問合せ:jvc.hyogo@gmail.com
順位 勝数 勝点
1 Fantasia 8 24
2 *AOI* 6 19
3 GOLD 6 19
4 Panda 5 17
5 ACMY 5 16
6 motley 2 8
7 VOM 2 8
8 P&A 1 8
9 御影 1 3
※)2,3位と6,7位は勝数、勝点が並んでいますので直接対決結果
ランキング等は後日ホームページをご確認ください。
https://jvckobe.blogspot.com/
9月以降の大会の参加募集中です。
よろしくお願いします。
9/2 日 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
10/14 日 13:00-21:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
12/22 土 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (11/29)
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (12/27)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (1/17)
問合せ:jvc.hyogo@gmail.com
2018年8月4日土曜日
【参加チーム募集】9月2日(日)9時から18時 王子スポーツセンター1階1面
【参加チーム募集】
日時:
2018年9月2日(日)9時-18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http:// www.kob e-spoky o.jp/oj isports /
募集チーム数:
7チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。ご了承くださいませ。
大会形式:7チーム*1リーグ総当たり各試合1セットマッチ
各チーム6セットを予定
ルール:
JVCルール
問合せ:
jvc.hyogo@gmail.com
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
日時:
2018年9月2日(日)9時-18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://
募集チーム数:
7チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。ご了承くださいませ。
大会形式:7チーム*1リーグ総当たり各試合1セットマッチ
各チーム6セットを予定
ルール:
JVCルール
問合せ:
jvc.hyogo@gmail.com
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
日程更新、9月大会募集中
日程更新しました。
ご確認ください。
9月大会募集中です。
8/12 日 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9チーム参加確定
9/2 日 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (8/9)
10/14 日 13:00-21:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
12/22 土 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (11/29)
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (12/27)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (1/17)
※)神戸市立中央体育館の工事の影響により、9月以降の大会は1面になっております。
参加連絡お待ちしております。
問合せ:jvc.hyogo@gmail.com
ご確認ください。
9月大会募集中です。
8/12 日 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面) 9チーム参加確定
9/2 日 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (8/9)
10/14 日 13:00-21:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (9/27)
12/22 土 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (11/29)
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (12/27)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面) (1/17)
※)神戸市立中央体育館の工事の影響により、9月以降の大会は1面になっております。
参加連絡お待ちしております。
問合せ:jvc.hyogo@gmail.com
登録:
投稿 (Atom)