【ランキング】シーズン5 ラウンド1 レグ5
5節 R 4節 2,3節 1節 0節 勝点
1 Fantasia A 1 1 1 1 40
2 忍 A 2 3 3 3 37
3 Rapport A 3 4 4 4 37
4 *AOI* A 4 5 5 5 36
5 KSC A 5 2 2 2 35.3
6 ACMY A 6 6 6 6 35
7 THANMOKS B 7 7 7 7 34
8 gyan B 8 8 8 8 33
9 PEACH RULER B 9 9 9 9 32
10 トミタ B 10 10 10 10 31
11 TOYBOX B 11 12 11 11 30.1
12 G.U.C C 12 11 12 14 30
13 パンデミック B 13 13 13 12 29
14 ZOO C 14 14 14 13 28
15 Panda D 15 21 21 20 27
16 王将 - - - - - 27
17 Jorge C 16 15 15 15 26
18 L'pan C 17 16 16 16 26
19 てふてふ - 18 17 18 - 25
20 にんにん C 19 18 17 17 24
21 闇 - 20 - - - 24
22 Sumanchu C 21 19 19 18 23
23 エクスぺリコ D 22 20 20 19 22
24 天志会 - 24 24 - - 21
25 PANDERS - 25 25 - - 20.4
26 NIKE D 26 23 23 21 20
27 JACKS - 23 22 22 - 19
28 きりゅう D 27 26 24 22 19
29 バイオメカニクス D 29 27 25 23 18
30 よこさきーず D 30 29 26 24 18
31 NKSG E 28 28 28 26 17.2
32 athers - 32 31 - - 16.8
33 Amistad E 31 30 27 25 16
34 EnJoint - 33 32 - - 15.6
35 Plus Ultra - 35 34 - - 15
36 ARROWS E 34 33 29 27 14
37 独楽 E 36 35 30 28 13
38 VOM F 38 37 33 31 12.4
39 MSVC E 37 36 31 29 12
40 VILLAGE F 40 39 34 32 11.2
41 葵会 E 39 38 32 30 11
42 BLACK BEAR F 41 40 35 33 9
43 JADE(旧GOLD) F 42 41 36 35 7
44 紫龍 F 43 42 37 34 6
45 ぱっしょん+ F 44 43 38 36 6
46 POSSKA G 45 44 39 37 5
47 Blanc G 46 45 40 38 4
48 神福排球部 G 47 46 41 39 3
49 御影 G 48 47 42 40 2
50 weeds G 49 48 43 41 1
【はじめて参加するチームの方に】
【シーズン5】
【大会日程】
【大会結果】
【最新ランキング】
【参加チーム募集】
各種問い合わせ先
【JVC LINE公式アカウント】
メールでの問合せも継続して受け付けます
またアナウンスを受け取らず
自ら情報を取得する場合にはブログをご覧ください