2026年4月1日水曜日

【JVCランキング】シーズン10 レグ12,13(19) #バレーボール #神戸 #ランキング

【JVCランキング】シーズン10 レグ12,13(19) #バレーボール #神戸 #ランキング

3月29日参加チーム

チーム名 前pt 後pt 前ランク 後ランク
ウェンズ 117.79 123.73 12 5
人工島んちゅ 118.34 114.75 10 15
西川バレーボールクラブ 108.05 109.55 21 21
ぽんず 104.00 108.98 30 22
KSC 102.41 105.21 33 28
MOCHIKIN 102.72 103.55 32 31
AAO 100.00 103.46
Joker 104.65 100.26 28 40
athers 92.46 94.77 50 47
STAMRY 96.41 89.95 42 52
Panda 94.41 89.40 47 53
ちゃちゃまる 81.00 84.86 62 60
タカバナ 79.00 82.19 65 62
ディクシーコング 66.67 57.25 70 72


順位 TEAM ポイント
F S1213R TEAM S1213P
10 1 G.U.C 135.24 
9 2 テクテク 126.00 
9 3 アミスタバジェーナ神戸 125.00 
10 4 独楽 124.64 
10 5 ウェンズ 123.73 
9 6 すこぴ 123.00 
10 7 Pegasus関西 121.26 
9 8 TT 121.00 
9 9 KYGNUS 120.00 
10 10 チワワ 119.18 
9 11 てこニャンズ 118.00 
10 12 ブルー 116.02 
9 13 pochi 116.00 
9 14 デコボコフレンズ 115.00 
10 15 人工島んちゅ 114.75 
9 16 こびと図鑑 114.33 
10 17 やましろジャンプgirls 113.20 
9 18 MAPPA 113.00 
9 19 gyan 111.00 
9 20 スナフキー 110.00 
10 21 西川バレーボールクラブ 109.55 
10 22 ぽんず 108.98 
9 23 BEAMALL 107.00 
10 24 milky 106.24 
9 25 OREO 106.00 
10 26 RHプログラム 105.55 
10 27 BOLO 105.24 
10 28 KSC 105.21 
9 29 nomad 105.00 
10 30 L'pan 104.11 
10 31 MOCHIKIN 103.55 
10 32 AAO 103.46 
9 33 ハイテク 103.00 
10 34 御影 102.01 
9 35 おもちゃ箱 102.00 
9 36 ゴリゴリラ 101.00 
10 37 Align 100.87 
10 38 プンプン 100.73 
10 39 OASOBI 100.53 
10 40 Joker 100.26 
9 41 フクキタル 98.00 
9 42 G.RHINO 97.00 
9 43 HDKO 96.00 
10 44 95.42 
9 45 天志会 95.00 
10 46 all for one 94.86 
10 47 athers 94.77 
10 48 biTs 93.22 
10 49 ami 92.92 
9 50 ピクミン 92.00 
9 51 あらんまる 90.00 
10 52 STAMRY 89.95 
10 53 Panda 89.40 
10 54 NGSマスターズ 89.12 
9 55 FLYERS 89.00 
9 56 RINERS 87.00 
9 57 チーム脳筋 86.00 
10 58 team R 85.54 
9 59 withB 85.00 
10 60 ちゃちゃまる 84.86 
9 61 ピンク侍 84.00 
10 62 タカバナ 82.19 
9 63 タイガーキャッツアイ 82.00 
10 64 vamos 81.10 
9 65 ココココココナジャンケンポン♪ 80.00 
9 66 ティンカーベル 79.41 
9 67 須磨っぷ 78.00 
9 68 原州排球会 76.00 
9 69 with 75.00 
9 70 クラッキーズ 74.00 
10 71 Qten Sparks 65.35 
10 72 ディクシーコング 57.25

各種問い合わせ先
【JVC LINE公式アカウント】
※)LINE登録でJVCの案内が届きます

【結果報告】2026/3/29 JVCバレーボール大会 #神戸 #バレーボール #大会

【結果報告】2026/3/29 シーズン10 レグ12,13(19)

優勝
 ウェンズ

グッドプレイヤー
 athers 4番

グッドチーム
 AAO

ユニフォーム賞
 人工島んちゅ athers KSC Panda


上位トーナメント 勝数 勝点 得点率
1, ウェンズ
2, AAO
3, 人工島んちゅ
4, Joker
5, ぽんず 3 9 1.23
6, 西川バレーボールクラブ 2 7 1.327
7, MOCHIKIN 1 4 0.924
8, STAMRY 0 0 0.64


下位リーグ 勝数 勝点 得点率
1, KSC 5 15 1.453
2, ちゃちゃまる 3 10 1.137
3, athers 3 10 1.109
4, Panda 2 10 1.146
5, タカバナ 2 7 1.02
6, ディクシーコング 0 0 0.352


総合順位 勝数 勝点 得点率
1, ウェンズ 6 18 1.316
2, KSC 5 16 1.324
3, 西川バレーボールクラブ 4 14 1.159
4, 人工島んちゅ 4 12 1.293
5, athers 4 13 1.171
6, ぽんず 4 12 1.065
7, ちゃちゃまる 3 11 1.094
8, タカバナ 3 10 1.162
9, Panda 2 10 1.047
10, MOCHIKIN 2 9 0.956
11, AAO 2 9 0.951
12, Joker 2 7 0.922
13, STAMRY 1 3 0.682
14, ディクシーコング 0 0 0.353


上位トーナメント
人工島んちゅ 25 18 ぽんず
人工島んちゅ 25 13 ぽんず
西川バレーボールクラブ 25 23 AAO
AAO 26 23 西川バレーボールクラブ
ウェンズ 25 23 MOCHIKIN
ウェンズ 25 21 MOCHIKIN
Joker 25 14 STAMRY
Joker 25 14 STAMRY
AAO 25 19 人工島んちゅ
人工島んちゅ 25 23 AAO
ウェンズ 25 22 Joker
ウェンズ 25 10 Joker
ウェンズ 25 22 AAO
ウェンズ 25 16 AAO
人工島んちゅ 25 13 Joker
ぽんず 25 21 西川バレーボールクラブ
MOCHIKIN 25 16 STAMRY
ぽんず 25 21 MOCHIKIN
西川バレーボールクラブ 25 15 STAMRY
ぽんず 25 17 STAMRY
西川バレーボールクラブ 25 15 MOCHIKIN
MOCHIKIN 25 20 人工島んちゅ
ぽんず 25 12 Joker


下位リーグ
KSC 25 14 athers
タカバナ 25 18 ちゃちゃまる
Panda 25 11 ディクシーコング
KSC 25 23 ちゃちゃまる
athers 25 7 ディクシーコング
Panda 25 17 タカバナ
KSC 25 17 タカバナ
ちゃちゃまる 25 8 ディクシーコング
athers 25 24 Panda
KSC 25 9 ディクシーコング
athers 25 20 タカバナ
ちゃちゃまる 25 21 Panda
KSC 25 23 Panda
ちゃちゃまる 25 23 athers
タカバナ 25 9 ディクシーコング
西川バレーボールクラブ 25 22 KSC
STAMRY 25 23 ちゃちゃまる
athers 25 16 Panda
タカバナ 25 9 ディクシーコング


※)JVCではユニフォームの着用を薦めています、
大会の1日を通してチーム内の全選手が同じ番号を着用していると
ユニフォーム賞が獲得できます。

※)JVC主催大会は保険に加入しています。
大会に起因して病院を利用されたかたはご連絡ください。

各種問い合わせ先
【JVC LINE公式アカウント】
※)大会申し込みなどLINEからお問い合わせください。