2018年12月25日火曜日

【ランキング】2018/12/22 14節シーズン2

14節 チーム 13節 12節 10,11節 8,9節 6,7節 5節 3,4節 1,2節 0節
1 阪急電車 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 *AOI* 2 2 2 2 2 2 3 2 1
3 Ti-Da 3 3 3 3 3 3 2 4 2
4 THANMOKS 4 4 4 4 4 4 4 3 9
5 忍 5 5 5 6 6 5 5 5 3
6 ヤンバルクイナ 6 6 6 7 7 8 7 6 4
7 Panda  7 7 7 5 5 6 6 14 18
8 どんキーズ 8 8 8 8 8 9 8 8 5
9 M's 9 9 9 9 9 10 10 12 7
10 同期会  10 10 10 10 11 11 11 15 8
11 BEAMALL 11 11 11 11 12 12 13 18 10
12 Fantasia 12 12 12 14 15 15 15 10 20
13 へのへのもへji 13 13 13 12 13 13 12 7 11
14 天志会 14 14 14 13 14 14 14 9 12
15 R&B 15 15 15 16 17 17 17 13 14
16 ACMY 16 16 16 15 16 16 16 11 13
17 Bound Babes 17 17 17 17 18 18 18 16 15
18 わかやまーず 18 18 18 19 19 19 20 17 16
19 laut schwein 19 19 19 20 20 20 22 19 17
20 マウンテンゴリラ  20 20 20 21 21 21 19 21 21
21 シュナウザー 21 21 21 22 22 22 24 20 19
22 GreeN Piece!  22 23 24 24 24 25 23 24 23
23 P&A 23 24 22 18 10 7 9 23 24
24 MIZUHO 24 22 23 23 23 24 21 22 22
25 ミックスサンド 25 25 25 25 25 27 26 26 25
26 BRUSH 26 26 26 26 26 23 25 25 27
27 friends 27 27 27 27 27 26 27 27 26
28 BoobyMaker 29 32 31 31 32 31 31 31 30
29 わくわく  30 29 32 32 31 29 29 29 34
30 marron's 31 30 29 29 29 28 28 28 28
31 Y.V.C 28 28 28 28 28 33 33 33 32
32 かもめ 32 31 30 30 30 30 30 30 29
33 NOB 33 33 33 33 34 32 32 32 31
34 No Army 34 35 35 35 38 34 34 34 33
35 Sumanchu  35 36 36 36 46 44 44 44 44
36 きりゅう 38 34 34 34 55 60 60 58 62
37 SWA 36 37 37 37 41 35 35 35 35
38 Chu-oh 37 39 38 40 33 36 36 36 36
39 VOM 41 41 41 57 64 64 65 64 
40 VILLAGE 39 38 39 41 54 54 54 59 58
41 NONAME 40 40 40 42 35 37 37 37 37
42 Las Bonitas 42 42 42 39 47 46 46 46 46
43 おれちょいす  43 43 43 43 36 38 38 38 38
44 clover 44 44 44 44 37 45 45 45 45
45 CVR 45 45 45 38 44 47 47 53 52
46 ぱっしょん+ 46 46 46 46 39 39 39 39 39
47 hungry★  47 47 47 47 42 41 41 41 41
48 紫龍 48 50 49 50 51 51 50 57 57
49 よこさきーず 49 49 56 58 57 56 56 66 65
50 BLACK BEAR 50 51 51 45 48 48 53 51 50
51 絆 51 52 52 54 43 42 42 42 42
52 PYC 52 53 53 48 49 49 48 47 47
53 マッチャーズ 53 54 54 55 45 43 43 43 43
54 mog  54 48 50 51 40 40 40 40 40
55 関西大学 55 55 48 49 50 50 49 48 56
56 KYO 56 57 57 53 53 53 52 50 49
57 PANDERS 57 56 55 52 52 52 51 49 48
58 紅茄子  58 58 58 56 56 55 55 52 51
59 JADE 60 70 70      
60 Blanc 59 59 59 59 58 57 57 54 53
61 RUVIC 61 60 60 60 59 58 58 55 54
62 POSSKA 62 68 68 68     
63 ファンファーレ 63 61 61 61 60 59 59 56 55
64 spoon 64 62 63 63 62 62 62 61 63
65 YAMATO 65 64 64 64 63 63 63 62 60
66 MATE  66 66 66 66     
67 milky 67 63 62 62 61 61 61 60 59
68 PRADO 68 65 65 65 65 65 64 63 61
69 Deadly 69 69 69 69 67    
70 神福  71 72 72 71 69    
71 神福排球部  72 73 73 72     
72 Bigyoung 73 67 67 67 66 66 66 65 64
73 草PICO 75 75 75 74 71 69 69 69 
74 新星Jr  76 76 76 75 72    
75 ZAGZAG 70 71 71 70 68 67 67 67 66
76 motley 77 77 77      
77 weeds  79 79 79 77 74    
78 和助生 74 74 74 73 70 68 68 68 67
79 TKG 78 78 78 76 73 70 70 70 68
80 スマート 80 80 80 78 75 71 71 71 69
81 御影  81 81 81      
82 fameal 82        
83 viente         
84 MakeWin 83        

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

シーズン3
1/19 土 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
2/11 月 9:00-17:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(1F,1面)
3/2 土 9:00-17:00 スプリングカップ JVC 神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館)2面
3/17 日 9:00-18:00 大会 JVC 王子スポーツセンター(2F,2面)

0 件のコメント:

コメントを投稿