5月18日の結果を反映しました。
またルールの解釈が大きく変わりました。
【ルール】ネット下からの相手コートへの侵入について
https://jvckobe.blogspot.com/2019/05/blog-post_44.html
【ランキング】
https://jvckobe.blogspot.com/2019/05/blog-post_27.html
【大会結果】
https://jvckobe.blogspot.com/2019/05/2019518.html
【参加チーム募集】
7月6日の大会の参加も受付中です。
https://jvckobe.blogspot.com/2019/05/blog-post_93.html
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
【大会日程】
https://jvckobe.blogspot.com/2019/05/blog-post_16.html
2019年5月27日月曜日
【参加チーム募集】7月6日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
【参加チーム募集】7月6日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面
シーズン3 ラウンド2 レグ7 カテゴリーランクAB
日時:
2019年7月6日(土)9時から18時
募集締切(6月16日)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
8月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
シーズン3 ラウンド2 レグ7 カテゴリーランクAB
日時:
2019年7月6日(土)9時から18時
募集締切(6月16日)
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
14チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:各チーム6セット予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
8月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
【ルール】ネット下からの相手コートへの侵入について
JVCの大会ではJVA(日本バレーボール協会)のルールに準拠しています。
その中で2019年度から大きく解釈が変更されました。
ルールの表記に違いはありませんが、
解釈が大きく偏向しているので確認してください。
俗にいうパッシング、
ペネトレーションフォールトについてです。
もちろん相手の邪魔になればインターフェアです。
画像を確認してください。
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
【ランキング】シーズン3 ラウンド1 レグ6
6節 チーム R 5節 4節 3節 2節 1節 0節 勝点
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 48
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 48
3 忍 A 3 3 3 3 5 5 46.5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 3 3 46
5 THANMOKS A 5 5 5 5 4 4 44.7
6 Panda A 8 9 9 6 8 6 42.7
7 BEAMALL A 6 6 6 7 6 7 42
8 Fantasia A 7 7 7 8 7 8 41.9
9 へのへのもへji A 9 8 10 10 9 9 40
10 ACMY A 10 10 11 11 10 10 39
11 シュナウザー B 11 11 8 9 11 11 38
12 ミックスサンド B 12 13 13 13 13 13 36
13 BRUSH B 13 14 14 14 14 14 35
14 P&A B 14 12 12 12 12 12 34.3
15 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 15 34
16 わくわく B 16 16 16 16 16 16 33
17 Y.V.C B 17 17 17 17 17 17 32
18 きりゅう B 18 18 18 19 19 19 32
19 Amistad F 19 19 31.8
20 Sumanchu B 20 20 19 18 18 18 31
21 VOM B 21 21 20 20 20 20 29.9
22 よこさきーず C 22 22 27 28 28 29 28.5
23 NONAME C 23 23 21 21 21 22 27
24 Las Bonitas C 24 24 22 22 22 23 26
25 clover C 25 25 23 24 24 24 25
26 CVR C 26 26 24 25 25 25 24
27 VILLAGE C 27 27 25 23 23 21 23.8
28 WHITeye's F 28 28 30 22.4
29 hungry★ C 29 29 26 27 27 27 22
30 BLACK BEAR C 30 30 31 30 30 30 21.9
31 ブループラネットの民 F 31 31 33 21.8
32 紫龍 C 32 32 28 29 29 28 21
33 ARROWS F 33 34 35 33 33 21
34 MSVC F 34 40 39 20.9
35 TOWN F 35 36 37 20.6
36 ぱっしょん+ C 36 38 29 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 37 33 34 32 32 31 18
38 POSSKA D 38 35 36 34 37 36 18
39 JADE D 39 37 32 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 40 39 38 35 34 32 17
41 RUVIC D 42 42 41 37 36 35 14
42 Blanc D 41 41 40 36 35 34 12.1
43 ファンファーレ D 43 43 42 38 38 37 12
44 spoon D 44 44 43 39 39 38 11
45 MATE D 46 45 44 40 40 39 10
46 milky D 48 46 45 41 41 40 9
47 Deadly E 45 47 46 42 42 41 8
48 神福排球部 E 47 48 47 43 43 42 7
49 Bigyoung E 49 49 48 44 44 43 6
50 草PICO E 50 50 49 45 45 44 5
51 ZAGZAG E 51 51 50 46 46 45 4
52 motley E 52 52 51 47 47 46 3
53 御影 E 53 53 52 48 49 48 3
54 weeds E 54 54 53 49 48 47 2.2
55 fameal E 55 55 54 50 50 49 0
56 viente E 56 56 55 51 51 50 -1
57 MakeWin E 57 57 56 52 52 51 -2
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 48
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 48
3 忍 A 3 3 3 3 5 5 46.5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 3 3 46
5 THANMOKS A 5 5 5 5 4 4 44.7
6 Panda A 8 9 9 6 8 6 42.7
7 BEAMALL A 6 6 6 7 6 7 42
8 Fantasia A 7 7 7 8 7 8 41.9
9 へのへのもへji A 9 8 10 10 9 9 40
10 ACMY A 10 10 11 11 10 10 39
11 シュナウザー B 11 11 8 9 11 11 38
12 ミックスサンド B 12 13 13 13 13 13 36
13 BRUSH B 13 14 14 14 14 14 35
14 P&A B 14 12 12 12 12 12 34.3
15 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 15 34
16 わくわく B 16 16 16 16 16 16 33
17 Y.V.C B 17 17 17 17 17 17 32
18 きりゅう B 18 18 18 19 19 19 32
19 Amistad F 19 19 31.8
20 Sumanchu B 20 20 19 18 18 18 31
21 VOM B 21 21 20 20 20 20 29.9
22 よこさきーず C 22 22 27 28 28 29 28.5
23 NONAME C 23 23 21 21 21 22 27
24 Las Bonitas C 24 24 22 22 22 23 26
25 clover C 25 25 23 24 24 24 25
26 CVR C 26 26 24 25 25 25 24
27 VILLAGE C 27 27 25 23 23 21 23.8
28 WHITeye's F 28 28 30 22.4
29 hungry★ C 29 29 26 27 27 27 22
30 BLACK BEAR C 30 30 31 30 30 30 21.9
31 ブループラネットの民 F 31 31 33 21.8
32 紫龍 C 32 32 28 29 29 28 21
33 ARROWS F 33 34 35 33 33 21
34 MSVC F 34 40 39 20.9
35 TOWN F 35 36 37 20.6
36 ぱっしょん+ C 36 38 29 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 37 33 34 32 32 31 18
38 POSSKA D 38 35 36 34 37 36 18
39 JADE D 39 37 32 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 40 39 38 35 34 32 17
41 RUVIC D 42 42 41 37 36 35 14
42 Blanc D 41 41 40 36 35 34 12.1
43 ファンファーレ D 43 43 42 38 38 37 12
44 spoon D 44 44 43 39 39 38 11
45 MATE D 46 45 44 40 40 39 10
46 milky D 48 46 45 41 41 40 9
47 Deadly E 45 47 46 42 42 41 8
48 神福排球部 E 47 48 47 43 43 42 7
49 Bigyoung E 49 49 48 44 44 43 6
50 草PICO E 50 50 49 45 45 44 5
51 ZAGZAG E 51 51 50 46 46 45 4
52 motley E 52 52 51 47 47 46 3
53 御影 E 53 53 52 48 49 48 3
54 weeds E 54 54 53 49 48 47 2.2
55 fameal E 55 55 54 50 50 49 0
56 viente E 56 56 55 51 51 50 -1
57 MakeWin E 57 57 56 52 52 51 -2
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
【結果報告】2019/5/18
シーズン3 ラウンド1 レグ6 カテゴリーE
順位 チーム名
1 Panda
2 VOM
3 Blanc
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
順位 チーム名
1 Panda
2 VOM
3 Blanc
【大会日程】
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランクAB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランクCD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
2019年5月16日木曜日
【大会日程】
5/18 土 9:00-17:00 ランク E 王子スポーツセンター(1F,1面) 4/28
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
7/6 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC ランク 王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
2019年5月2日木曜日
先着順【参加チーム募集】5月18日(土)9時から18時 王子スポーツセンター1階1面
先着順【参加チーム募集】5月18日(土)9時から18時 王子スポーツセンター1階1面
シーズン3 ラウンド1 レグ6 カテゴリーランクE
日時:
2019年5月18日(土)9時から18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
7チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:7チーム総当たり各試合1セットマッチ
各チーム6セットを予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
6月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/日程
シーズン3 ラウンド1 レグ6 カテゴリーランクE
日時:
2019年5月18日(土)9時から18時
会場:
神戸市立王子スポーツセンター
http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/
募集チーム数:
7チーム
参加費:
8000円(~10000円)
※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。
大会形式:7チーム総当たり各試合1セットマッチ
各チーム6セットを予定
ルール:
JVCルール
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
6月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。
https://jvckobe.blogspot.com/search/label/日程
登録:
投稿 (Atom)