2019年7月12日金曜日

【ランキング】シーズン3 ラウンド2 レグ7

7節 チーム R 6節 5節 4節 3節 2節 1節 0節 勝点
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 1 1 45
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 2 2 45
3 忍 A 3 3 3 3 3 5 5 43.5
4 Ti-Da A 4 4 4 4 4 3 3 43
5 Panda  A 6 8 9 9 6 8 6 42.7
6 THANMOKS A 5 5 5 5 5 4 4 41.7
7 BEAMALL A 7 6 6 6 7 6 7 39
8 Fantasia A 8 7 7 7 8 7 8 38.9
9 へのへのもへji A 9 9 8 10 10 9 9 37
10 ACMY A 10 10 10 11 11 10 10 36
11 シュナウザー B 11 11 11 8 9 11 11 35
12 ミックスサンド B 12 12 13 13 13 13 13 33
13 BRUSH B 13 13 14 14 14 14 14 32
14 Amistad F 19 19 19 22    31.8
15 P&A B 14 14 12 12 12 12 12 31.3
16 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 15 15 31
17 わくわく  B 16 16 16 16 16 16 16 30
18 VOM B 21 21 21 20 20 20 20 29.9
19 Y.V.C B 17 17 17 17 17 17 17 29
20 きりゅう B 18 18 18 18 19 19 19 29
21 よこさきーず C 22 22 22 28 28 28 29 28.5
22 Sumanchu  B 20 20 20 19 18 18 18 28
23 NONAME C 23 23 23 21 21 21 22 27
24 ARROWS F 33 33 34 36 33 33  27
25 Las Bonitas C 24 24 24 23 22 22 23 26
26 clover C 25 25 25 24 24 24 24 25
27 CVR C 26 26 26 25 25 25 25 24
28 VILLAGE C 27 27 27 26 23 23 21 22.8
29 WHITeye's F 28 28 28 31    22.4
30 hungry★  C 29 29 29 27 27 27 27 22
31 BLACK BEAR C 30 30 30 32 30 30 30 21.9
32 ブループラネットの民 F 31 31 31 34    21.8
33 紫龍 C 32 32 32 29 29 29 28 21
34 MSVC  F 34 34 40 40    20.9
35 TOWN  F 35 35 36 38    20.6
36 ぱっしょん+ C 36 36 38 30 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 37 37 33 35 32 32 31 18
38 POSSKA D 38 38 35 37 34 37 36 18
39 JADE D 39 39 37 33 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 40 40 39 39 35 34 32 17
41 RUVIC D 41 42 42 42 37 36 35 14
42 Blanc D 42 41 41 41 36 35 34 12.1
43 ファンファーレ D 43 43 43 43 38 38 37 12
44 spoon D 44 44 44 44 39 39 38 11
45 MATE  D 45 46 45 45 40 40 39 10
46 milky D 46 48 46 46 41 41 40 9
47 Deadly E 47 45 47 47 42 42 41 8
48 神福排球部  E 48 47 48 48 43 43 42 6
49 Bigyoung E 49 49 49 49 44 44 43 6
50 草PICO E 50 50 50 50 45 45 44 5
51 ZAGZAG E 51 51 51 51 46 46 45 4
52 motley E 52 52 52 52 47 47 46 3
53 御影  E 53 53 53 53 48 49 48 3
54 weeds  E 54 54 54 54 49 48 47 2.2
55 fameal E 55 55 55 55 50 50 49 0
56 viente E 56 56 56 56 51 51 50 -1
57 MakeWin E 57 57 57 57 52 52 51 -2


【大会日程】
8/3 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

【参加チーム募集】8月3日(土)9時から18時 王子スポーツセンター2階2面

シーズン3 ラウンド2 レグ8 カテゴリーランクCD

日時:
 2019年8月3日(土)9時から18時
 募集締切(先着順)

会場:
 神戸市立王子スポーツセンター
 http://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/

募集チーム数:
 (最大)14チーム

参加費:
 8000円(~10000円)

※)参加チーム数によっては参加費があがる場合もあります。
※)参加チーム数により大会形式は変更の場合があります。

大会形式:各チーム6セット(以上)予定

ルール:
 JVCルール
  https://jvckobe.blogspot.com/search/label/ルール

各種問合せ先
 jvc.hyogo@gmail.com

9月以降の大会も募集中です。
日程を確認していだきご連絡ください。

【大会日程】
8/3 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

【結果報告】2019/7/6

シーズン3 ラウンド2 レグ7 カテゴリーAB

最終順位 チーム名
1 ARROWS
2 Panda
3 VOM
4 VILLAGE
5 御影
6 神福排球部

【詳細】
6チーム総当たり2セットマッチ

予選結果
1 ARROWS
2 Panda
3 VOM
4 VILLAGE
5 御影
6 神福排球部

順位決定戦は予選結果を引き継いだ5セットマッチとする。
1-2位決定戦は3-2(予選1-1)でARROWS
3-4位決定戦は2-2(予選2-0)でVOM、5セット目は時間切れのためカウントせず、得失点とする
5-6位決定戦は3-0(予選2-0)で御影

【大会日程】
8/3 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com

2019年7月2日火曜日

【大会日程】


7/6 土 9:00-17:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
11/9 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(2F,2面) 10/19
12/21 土 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/1
1/13 月 9:00-18:00 JVC  王子スポーツセンター(1F,1面) 12/23

各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集

各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com