2021年6月2日水曜日

【ランキング】シーズン5 ラウンド1 レグ9 #バレーボール #神戸 #ランキング

 【ランキング】シーズン5 ラウンド1 レグ9

9節  R 8節 6,7節 5節 4節 2,3節 1節 0節
1 Fantasia A 1 1 1 1 1 1 1
2 Rapport A 3 3 3 3 4 4 4
3 *AOI* A 4 5 4 4 5 5 5
4 G.U.C C 9 9 12 12 11 12 14
5 ACMY A 5 6 6 6 6 6 6
6 忍 A 2 2 2 2 3 3 3
7 THANMOKS B 7 7 7 7 7 7 7
8 gyan B 8 8 8 8 8 8 8
9 KSC A 6 4 5 5 2 2 2
10 PEACH RULER B 10 10 9 9 9 9 9
11 トミタ B 11 11 10 10 10 10 10
12 TOYBOX B 12 12 11 11 12 11 11
13 L'pan C 18 17 18 17 16 16 16
14 パンデミック B 13 14 13 13 13 13 12
15 ZOO C 15 15 14 14 14 14 13
16 Panda D 14 13 15 15 21 21 20
17 王将 - 16 16 16 - - - -
18 okale - 17 - - - - - -
19 スタープラチナ - - - - - - - -
20 Jorge C 19 18 17 16 15 15 15
21 照てるボーズ - 20 - - - - - -
22 BLAST  - - - - - - - -
23 てふてふ - 21 19 19 18 17 18 -
24 にんにん C 22 20 20 19 18 17 17
25 闇 - 23 21 21 20 - - -
26 Sumanchu C 24 22 22 21 19 19 18
27 エクスぺリコ D 25 23 23 22 20 20 19
28 天志会 - 26 24 24 24 24 - -
29 リュウキュウ - 27 25 - - - - -
30 Let's  - - - - - - - -
31 PANDERS - 28 26 25 25 25 - -
32 NIKE D 29 27 26 26 23 23 21
33 よこさきーず D 32 30 30 30 29 26 24
34 きりゅう D 30 28 28 27 26 24 22
35 バイオメカニクス D 31 29 29 29 27 25 23
36 JACKS - 33 31 27 23 22 22 -
37 VOM F 38 36 38 38 37 33 31
38 NKSG E 34 32 31 28 28 28 26
39 Amistad E 35 33 33 31 30 27 25
40 EnJoint - 36 34 34 33 32 - -
41 Plus Ultra - 37 35 35 35 34 - -
42 ARROWS E 40 38 36 34 33 29 27
43 独楽 E 41 39 37 36 35 30 28
44 MSVC E 42 40 39 37 36 31 29
45 athers - 39 37 32 32 31 - -
46 葵会 E 43 41 41 39 38 32 30
47 VILLAGE F 44 42 40 40 39 34 32
48 BLACK BEAR F 45 43 42 41 40 35 33
49 JADE F 46 44 43 42 41 36 35
50 紫龍 F 47 45 44 43 42 37 34
51 ぱっしょん+ F 48 46 45 44 43 38 36
52 POSSKA G 49 47 46 45 44 39 37
53 Blanc G 50 48 47 46 45 40 38
54 神福排球部 G 51 49 48 47 46 41 39
55 御影 G 52 50 49 48 47 42 40
56 weeds G 53 51 50 49 48 43 41


【JVC運営理念】初めて参加する方へ、必ずご確認ください。

【参加前の確認事項】はこちらから

各種問い合わせ先
【JVC LINE公式アカウント】
※)LINE登録でJVCの案内が届きます

メールでの問合せも可能です。

0 件のコメント:

コメントを投稿