2021年8月23日月曜日

【ランキング】シーズン5 ラウンド2 レグ13,14 #バレーボール #神戸 #ランキング

【ランキング】シーズン5 ラウンド2 レグ13,14

13,14節  R 11,12節 10節 9節 8節 6,7節 5節 4節 2,3節 1節 0節 勝点
1 Fantasia A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
2 Rapport A 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 36
3 *AOI* A 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 35
4 G.U.C C 5 5 4 9 9 12 12 11 12 14 35
5 ACMY A 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 34
6 忍 A 6 6 6 2 2 2 2 3 3 3 33.3
7 THANMOKS B 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 33
8 gyan B 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 32
9 BLAST  - 12 20 22 - - - - - - - 31.9
10 Panda D 9 12 16 14 13 15 15 21 21 20 31.8
11 PEACH RULER B 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 31
12 トミタ B 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 30
13 okale - 13 18 18 17 - - - - - - 29.3
14 パンデミック B 14 13 14 13 14 13 13 13 13 12 28
15 L'pan C 16 14 13 18 17 18 17 16 16 16 27.3
16 ZOO C 17 16 15 15 15 14 14 14 14 13 27
17 王将 - 18 17 17 16 16 16 - - - - 27
18 TOYBOX B 19 15 12 12 12 11 11 12 11 11 26.8
19 KSC A 15 10 9 6 4 5 5 2 2 2 26.7
20 スタープラチナ - 20 19 19 - - - - - - - 26.6
21 照てるボーズ - 21 21 21 20 - - - - - - 25.5
22 Jorge C 22 22 20 19 18 17 16 15 15 15 25
23 てふてふ - 23 23 23 21 19 19 18 17 18 - 25
24 闇 - 24 24 25 23 21 21 20 - - - 24
25 にんにん C 25 25 24 22 20 20 19 18 17 17 23.4
26 VOM F 33 34 37 38 36 38 38 37 33 31 22.1
27 Sumanchu C 26 26 26 24 22 22 21 19 19 18 22
28 FOCUS - 27 27         21.7
29 おもちゃ箱 -           21.7
30 エクスぺリコ D 28 27 27 25 23 23 22 20 20 19 21
31 天志会 - 29 28 28 26 24 24 24 24 - - 21
32 リュウキュウ - 30 29 29 27 25 - - - - - 21
33 Let's  - 31 30 30 - - - - - - - 21
34 LUNA - 32 32         21
35 xD -           21
36 PANDERS - 34 31 31 28 26 25 25 25 - - 20.4
37 NIKE D 35 32 32 29 27 26 26 23 23 21 19
38 よこさきーず D 36 33 33 32 30 30 30 29 26 24 18.9
39 きりゅう D 37 35 34 30 28 28 27 26 24 22 18
40 バイオメカニクス D 38 36 35 31 29 29 29 27 25 23 17
41 JACKS - 39 37 36 33 31 27 23 22 22 - 16.5
42 EnJoint - 40 40 40 36 34 34 33 32 - - 15.6
43 NKSG E 41 38 38 34 32 31 28 28 28 26 15.4
44 Amistad E 42 39 39 35 33 33 31 30 27 25 15
45 Plus Ultra - 43 41 41 37 35 35 35 34 - - 15
46 ARROWS E 44 42 42 40 38 36 34 33 29 27 13
47 独楽 E 45 43 43 41 39 37 36 35 30 28 12
48 athers - 46 45 45 39 37 32 32 31 - - 11.8
49 MSVC E 47 44 44 42 40 39 37 36 31 29 11
50 葵会 E 49 46 46 43 41 41 39 38 32 30 10
51 VILLAGE F 48 47 47 44 42 40 40 39 34 32 9.2
52 BLACK BEAR F 50 48 48 45 43 42 41 40 35 33 7
53 JADE F 51 49 49 46 44 43 42 41 36 35 5
54 紫龍 F 52 50 50 47 45 44 43 42 37 34 4
55 ぱっしょん+ F 53 51 51 48 46 45 44 43 38 36 4
56 POSSKA G 54 52 52 49 47 46 45 44 39 37 3
57 Blanc G 55 53 53 50 48 47 46 45 40 38 2
58 神福排球部 G 56 54 54 51 49 48 47 46 41 39 1
59 御影 G 57 55 55 52 50 49 48 47 42 40 0
60 weeds G 58 56 56 53 51 50 49 48 43 41 -1


【JVC運営理念】初めて参加する方へ、必ずご確認ください。

【参加前の確認事項】はこちらから

各種問い合わせ先
【JVC LINE公式アカウント】
※)LINE登録でJVCの案内が届きます

メールでの問合せも可能です。

0 件のコメント:

コメントを投稿