2018年4月26日木曜日

【ランキング】2018/4/21 3,4節

  チーム名 3,4節 1,2節 0節
1 阪急電車 1 1 6
2 Ti-Da 2 4 2
3 *AOI* 3 2 1
4 THANMOKS 4 3 9
5 忍 5 5 3
6 Panda  6 14 18
7 ヤンバルクイナ 7 6 4
8 どんキーズ 8 8 5
9 P&A 9 23 24
10 M's 10 12 7
11 同期会  11 15 8
12 へのへのもへji 12 7 11
13 BEAMALL 13 18 10
14 天志会 14 9 12
15 Fantasia 15 10 20
16 ACMY 16 11 13
17 R&B 17 13 14
18 Bound Babes 18 16 15
19 マウンテンゴリラ  19 21 21
20 わかやまーず 20 17 16
21 MIZUHO 21 22 22
22 laut schwein 22 19 17
23 GreeN Piece!  23 24 23
24 シュナウザー 24 20 19
25 BRUSH 25 25 27
26 ミックスサンド 26 26 25
27 friends 27 27 26
28 marron's 28 28 28
29 わくわく  29 29 34
30 かもめ 30 30 29
31 BoobyMaker 31 31 30
32 NOB 32 32 31
33 Y.V.C 33 33 32
34 No Army 34 34 33
35 SWA 35 35 35
36 Chu-oh 36 36 36
37 NONAME 37 37 37
38 おれちょいす  38 38 38
39 ぱっしょん+ 39 39 39
40 mog  40 40 40
41 hungry★  41 41 41
42 絆 42 42 42
43 マッチャーズ 43 43 43
44 Sumanchu  44 44 44
45 clover 45 45 45
46 Las Bonitas 46 46 46
47 CVR 47 53 52
48 PYC 48 47 47
49 関西大学 49 48 56
50 紫龍 50 57 57
51 PANDERS 51 49 48
52 KYO 52 50 49
53 BLACK BEAR 53 51 50
54 VILLAGE 54 59 58
55 紅茄子  55 52 51
56 よこさきーず 56 66 65
57 Blanc 57 54 53
58 RUVIC 58 55 54
59 ファンファーレ 59 56 55
60 きりゅう 60 58 62
61 milky 61 60 59
62 spoon 62 61 63
63 YAMATO 63 62 60
64 PRADO 64 63 61
65 VOM 65 64 -
66 Bigyoung 66 65 64
67 ZAGZAG 67 67 66
68 和助生 68 68 67
69 草PICO 69 69 -
70 TKG 70 70 68
71 スマート 71 71 69

0 件のコメント:

コメントを投稿