5節 チーム R 4節 3節 2節 1節 0節 勝点
1 阪急電車 A 1 1 1 1 1 48
2 *AOI* A 2 2 2 2 2 48
3 忍 A 3 3 3 5 5 46.5
4 Ti-Da A 4 4 4 3 3 46
5 THANMOKS A 5 5 5 4 4 44.7
6 BEAMALL A 6 6 7 6 7 42
7 Fantasia A 7 7 8 7 8 41.9
8 Panda A 9 9 6 8 6 41.7
9 へのへのもへji A 8 10 10 9 9 40
10 ACMY A 10 11 11 10 10 39
11 シュナウザー B 11 8 9 11 11 38
12 ミックスサンド B 13 13 13 13 13 36
13 BRUSH B 14 14 14 14 14 35
14 P&A B 12 12 12 12 12 34.3
15 BoobyMaker B 15 15 15 15 15 34
16 わくわく B 16 16 16 16 16 33
17 Y.V.C B 17 17 17 17 17 32
18 きりゅう B 18 18 19 19 19 32
19 Amistad F 19 31.8
20 Sumanchu B 20 19 18 18 18 31
21 VOM B 21 20 20 20 20 30.9
22 よこさきーず C 22 27 28 28 29 28.5
23 NONAME C 23 21 21 21 22 27
24 Las Bonitas C 24 22 22 22 23 26
25 clover C 25 23 24 24 24 25
26 CVR C 26 24 25 25 25 24
27 VILLAGE C 27 25 23 23 21 23.8
28 WHITeye's F 28 30 22.4
29 hungry★ C 29 26 27 27 27 22
30 BLACK BEAR C 30 31 30 30 30 21.9
31 ブループラネットの民 F 31 33 21.8
32 紫龍 C 32 28 29 29 28 21
33 ARROWS F 34 35 33 33 21
34 MSVC F 40 39 20.9
35 TOWN F 36 37 20.6
36 ぱっしょん+ C 38 29 26 26 26 19.5
37 関西大学 D 33 34 32 32 31 18
38 POSSKA D 35 36 34 37 36 18
39 JADE D 37 32 31 31 33 17.5
40 PANDERS D 39 38 35 34 32 17
41 Blanc D 41 40 36 35 34 14.1
42 RUVIC D 42 41 37 36 35 14
43 ファンファーレ D 43 42 38 38 37 12
44 spoon D 44 43 39 39 38 11
45 Deadly E 47 46 42 42 41 11
46 MATE D 45 44 40 40 39 10
47 神福排球部 E 48 47 43 43 42 10
48 milky D 46 45 41 41 40 9
49 Bigyoung E 49 48 44 44 43 9
50 草PICO E 50 49 45 45 44 8
51 ZAGZAG E 51 50 46 46 45 7
52 motley E 52 51 47 47 46 6
53 御影 E 53 52 48 49 48 6
54 weeds E 54 53 49 48 47 5.2
55 fameal E 55 54 50 50 49 3
56 viente E 56 55 51 51 50 2
57 MakeWin E 57 56 52 52 51 1
【大会日程】
5/18 土 9:00-17:00 ランク E 王子スポーツセンター(1F,1面) 4/28
7/6 土 9:00-18:00 ランク AB 王子スポーツセンター(2F,2面) 6/16
8/3 土 9:00-18:00 ランク CD 王子スポーツセンター(2F,2面) 7/13
9/28 土 9:00-18:00 ランクE 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/8
10/5 土 9:00-18:00 ランクオープン 王子スポーツセンター(2F,2面) 9/15
各締切日までに希望チームが多ければ優先枠及び抽選
締切日までに埋まらなければ先着順で追加募集
各種問合せ先
jvc.hyogo@gmail.com
0 件のコメント:
コメントを投稿